Coverage report: 100.0%

Files Functions Classes

coverage.py v7.13.4, created at 2026-03-09 19:37 +0000

File class   statements missing excluded   coverage
src / beaverbunch / __init__.py (no class)   1 0 0   100.0%
src / beaverbunch / core / actions.py (no class)   20 0 0   100.0%
src / beaverbunch / core / card.py Card   24 0 0   100.0%
src / beaverbunch / core / card.py (no class)   20 0 0   100.0%
src / beaverbunch / core / deck.py Deck   14 0 0   100.0%
src / beaverbunch / core / deck.py (no class)   15 0 0   100.0%
src / beaverbunch / core / game.py GameState   7 0 0   100.0%
src / beaverbunch / core / game.py Game   117 0 1   100.0%
src / beaverbunch / core / game.py (no class)   54 0 0   100.0%
src / beaverbunch / core / game_settings.py (no class)   11 0 0   100.0%
src / beaverbunch / core / hand.py Hand   12 0 1   100.0%
src / beaverbunch / core / hand.py (no class)   15 0 0   100.0%
src / beaverbunch / core / player.py Player   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / core / player.py (no class)   6 0 0   100.0%
src / beaverbunch / core / rules.py (no class)   156 0 5   100.0%
src / beaverbunch / main.py (no class)   11 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / __init__.py (no class)   4 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / app.py (no class)   129 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / config.py (no class)   31 0 2   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py SessionSettingsPayload   4 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py SessionSnapshot   6 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py CreateSessionRequest   7 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py JoinSessionRequest   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py StartSessionRequest   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py GetSessionRequest   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py LeaveSessionRequest   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py CloseSessionRequest   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py CreateSessionResponse   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py JoinSessionResponse   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py StartSessionResponse   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py GetSessionResponse   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py LeaveSessionResponse   5 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py CloseSessionResponse   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py ErrorResponse   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py GameCardSlot   2 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py PlayerGameView   2 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py GameSnapshot   29 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py GetGameRequest   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py GetGameResponse   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py PeekInitialRequest   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py PeekInitialResponse   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py DrawCardRequest   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py DrawCardResponse   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py DrawDiscardRequest   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py DrawDiscardResponse   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py KeepCardRequest   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py KeepCardResponse   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py DiscardDrawnRequest   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py DiscardDrawnResponse   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py PeekOwnRequest   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py PeekOwnResponse   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py SwapCardRequest   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py SwapCardResponse   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py SkipBonusRequest   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py SkipBonusResponse   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py SnapRequest   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py SnapResponse   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py BeaverRequest   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py BeaverResponse   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py KingBonusRequest   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py KingBonusResponse   3 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / protocol.py (no class)   380 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / server.py SessionServer   123 0 4   100.0%
src / beaverbunch / network / server.py (no class)   31 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / session.py Session   65 0 2   100.0%
src / beaverbunch / network / session.py SessionManager   59 0 0   100.0%
src / beaverbunch / network / session.py (no class)   74 0 0   100.0%
Total     1542 0 15   100.0%

No items found using the specified filter.

38 empty classes skipped.